Zum Wegwerfen viel zu schade! Das gilt eigentlich für vieles, was bei uns landet – nachdem es weggeworfen wurde. Wir aber machen das Beste
daraus, indem wir unterschiedlichste Abfallsorten sortieren, trennen und recyceln. So sammeln wir alles, was verwertbar ist:
Alteisen, Blech und andere Metalle, Glas, Pneus, Batterien, Elektrogeräte, Altpapier sowie Karton, Styropor und PET-Flaschen
Preise 2025
Die Preise verstehen sich in CHF exkl. MWST, Änderungen vorbehalten.
Gemischte Abfälle
Sperrgut, unsortierter Abbruch, Material aus dem Baunebengewerbe, Dachabbruch, (Bitumen, Asphalt), | Fr. | 120.00 | pro m³ |
Gewerbe- und Industrieabfälle, Grobsperrgut, verschmutztes Holz (brennbar) * | Fr. | 120.00 | pro m³ |
Mischabbruch, Gebäudeabbruch vermischt mit Steinen, Beton, Backsteine, Yong, < Gibsanteil 1%, ohne Eternit | Fr. | 120.00 | pro m³ |
Fenster (Holz) | Fr. | 80.00 | pro m³ |
Fenster (Aluminium / Holz) | Fr. | 80.00 | pro m³ |
Sauber getrennte Abfälle / Werkstoffe
Mauerwerk sauber, Kalksandsteine, Kies, ohne Gips | Fr. | 80.00 | pro m³ |
Betonabbruch unarmiert/armiert bis 60 x 60 x 50 cm | Fr. | 40.00 | pro m³ |
Betonabbruch unarmiert/armiert grösser 60 x 60 x 50 cm | Fr. | 70.00 | pro m³ |
Luftschutztüren / Betontüren | Fr | 195.00 | pro m³ |
Stein-/ Glaswolle / Isolation | Fr. | 55.00 | pro m³ |
Eternit und Gemische die Eternit enthalten | Fr. | 140.00 | pro m³ |
Gips und Gemische die Gips enthalten | Fr. | 120.00 | pro m³ |
Ziegel sauber | Fr. | 40.00 | pro m³ |
Asphalt sauber nicht teerhaltig, PAG-Gehalt <250 mg/kg | Fr. | 95.00 | pro m³ |
Strassenaufbruch mit Belagsresten, PAG-Gehalt <250 mg/kg | Fr. | 95.00 | pro m³ |
Strassenaufbruch ohne Belagsresten | Fr. | 50.00 | pro m³ |
Strassenwischgut | Fr. | 275.00 | pro Tonne |
Aushub, Sand, Erd- und Kiesmaterial | Fr. | 50.00 | pro m³ |
Aushub, lehmbindig | Fr. | 70.00 | pro m³ |
Aushub, nass | Fr. | 70.00 | pro m³ |
Holz, Abbruchholz, Holzspäne, Spanplatten | Fr. | 38.50 | pro m³ |
Eisenbahnschwellen | Fr. | 253.00 | pro m³ |
Wurzelstöcke | Fr. | 170.00 | pro m³ |
Baumstämme, Schwemmholz | Fr. | 70.00 | pro m³ |
Grünmaterial, organische Abfälle, Rodungsmaterial | Fr. | 50.00 | pro m³ |
Alteisen, Blech | Fr. | Tagespreis | pro Tonne |
Flaschen-Glas | Fr. | Gratis | pro m³ |
Fenster-Flachglas | Fr | 80.00 | pro m³ |
Diverse Werkstoffe
Karton | Tagespreis | pro Tonne | |
Papier | Tagespreis | pro Tonne | |
Sammelsack für Haushaltkunststoffe 35 lt. | Fr. | 16.00 | 10 Stück |
Sammelsack für Haushaltkunststoffe 60 lt. | Fr. | 24.00 | 10 Stück |
Sammelsack für Haushaltkunststoffe 110 lt. | Fr. | 38.00 | 10 Stück |
Sammelsack für Haushaltkunststoffe 400 lt. | Fr. | 140.00 | 10 Stück |
Styroporsack 500 lt. | Fr. | 15.00 | pro Stück |
Styropor lose | Fr. | 40.00 | pro m³ |
Landwirtschaftsfolie (Siloballen-Folien) | Fr. | auf Anfrage | pro Tonne |
Haushalt-, Elektro- und Gartengeräte (Bügeleisen, Heizungen, Spielwaren, Beleuchtungskörper, usw.) | Gratis | ||
Büro- und Informatikgeräte, Unterhaltungselektronik (Computer, Drucker, Bildschirme, Fernsehgeräte, Natel, usw.) | Gratis | ||
Kochherde, Waschmaschinen und Tumbler | Gratis | ||
Haushaltkühlgeräte | Gratis | ||
Industriekühlgeräte | auf Anfrage | ||
Leuchstoffröhren, Energiesparlampen | Gratis | ||
Ölfass leer | Fr. | 8.00 | pro Stück |
Boiler | Fr. | 40.00 | pro Stück |
Heizkessel (max. 80 cm Durchmesser) | Fr. | 45.00 | pro Stück |
Heizkessel (über 80 cm Durchmesser oder nicht scherbar) | Fr. | 95.00 | pro Stück |
Heizkessel isoliert | Fr. | 75.00 | pro Stück |
Wärmepumpen | Fr. | 40.00 | pro Stück |
Eisenbleche/Eisenrohre isoliert | Fr. | 40.00 | pro m³ |
Holzherd | Fr. | 40.00 | pro Stück |
Tresor | Fr. | 0.50 | pro kg |
Feuerlöscher | Fr. | 20.00 | pro Stück |
Haushaltsbatterien | Fr. | 0.50 | pro kg |
Motorenöl * | Fr. | 1.20 | pro lt. |
Speiseöl * | Fr. | 1.20 | pro lt. |
Alteisen/Metalle
Motorrad | Fr. | 30.00 | pro Stück |
Mofa | Fr. | 15.00 | pro Stück |
Velo | Fr. | 10.00 | pro Stück |
Velo- / Mofa-Pneu | Fr. | 3.00 | pro Stück |
PW- / Motorrad-Pneu (ohne Felge) | Fr. | 5.00 | pro Stück |
PW- / Motorrad-Pneu (mit Felge) | Fr. | 10.00 | pro Stück |
LKW-Pneu | Fr. | 30.00 | pro Stück |
Pneu Agro/Baumaschinen (Ø > als 130 cm oder Breite > als 40 cm) | auf Anfrage | ||
Gummiraupen | auf Anfrage | ||
Batterien klein (PKW) | Fr. | 7.00 | pro Stück |
Batterien gross (LKW) | Fr. | 12.00 | pro Stück |
Leichtbleche | Tagespreis | ||
Schwereisen Langschrott | Tagespreis | ||
Kurzschrott | Tagespreis | ||
Buntmetall | Tagespreis |
Waage
Waaggebühr mit Ablad bis 500 kg | Fr. | 10.00 | pro Stück | |
Waaggebühr mit Ablad über 500 kg | Fr. | 0.00 | pro Stück | |
Waaggebühr ohne Ablad ohne Waagschein | Fr. | 15.00 | pro Stück | |
Waaggebühr ohne Ablad mit Waagschein | Fr. | 20.00 | pro Stück |
Ablad
mit Stapler, 3.5 Tonnen | Fr. | 2.00 | pro Min | |
mit Radlader, 13.5 Tonnen | Fr. | 3.00 | pro Min | |
mit Umschlagbagger 25 Tonnen | Fr. | 3.00 | pro Min | |
mit stationärem Kran und Greifer, 1 Tonne | Fr. | 2.00 | pro Min |
Weitere Abfälle auf Anfrage
Preisänderungen bleiben vorbehalten.
Annahmekonditionen / Spezielle Bedingungen:
– Mindestbetrag bei Barzahlung Fr. 2.00
– Kleinmengenzuschlag pro Rechnung unter Fr. 50.00, pro Stück Fr. 5.00
Es dürfen keine Sonderabfälle wie Farben, Lacke, Batterien, Medikamente, Chemikalien in den Mulden und Containern entsorgt werden.
Preisänderungen bleiben vorbehalten! Privatanlieferung nur gegen bar.
Folgende Abfälle gehören nicht in den Sperrgut
- Separat zu entsorgende Abfälle, für die eine Rücknahmepflicht oder eine separate Entsorgung besteht oder vorgeschrieben ist, z.B. Batterien, Kühlschränke, Elektrogeräte, Elektronikgeräte, Pneus, Baggerraupen usw.
- Nicht brennbare Abfälle, z.B. Bauschutt, Sand, Glas, Asche, Schlacke, Schrott, Salze, Isolationsmaterialien wie Stein- oder Glaswolle und weitere Inertstoffe.
- Tierkadaver, Metzgerei- und Schlachtabfälle
- Leicht entzündbare oder explosive Abfälle mit einem Flammpunkt unter 55°C, z.B. Benzin, Lösungsmittel, Verdünner, Peroxide, Sprengstoffe, Gasflaschen, zur Selbstzündung oder zu Staubexplosionen neigende Abfälle (z.B. Sägemehl, Farbpulver, Lebensmittel, Schleif-, Metall- oder Textilstäube, Tonerpulver)
- Radioaktive Abfälle, giftige Chemikalien
- Sperrige Abfälle, welche die Abmessungen 2.0 m × 2.0 m × 0.6 m überschreiten.
- HDPE-Druckrohre mit einer Wandstärke > 20 mm und einem Durchmesser > 250 mm.
- Vliesmatten und Netze mit einer Fläche > 4 m²
- Abfälle die Carbonfasern enthalten
Recycling-Center
Hier nehmen wir, was keiner mehr haben will: Altstoffe aller Art. Unser Recycling-Center an der Seewernstrasse 217 in Seewen SZ ist bestens ausgerüstet für Ihren Kehricht: Neben einer 100-t-Ballenpresse für Karton, Papier, PET und Kunststoff verfügen wir hier über maschinelle und manuelle Trenn- und Sortieranlagen ebenso wie über eine moderne Bauschutt-Sortieranlage. Das Recycling-Center steht übrigens allen offen, also nicht nur den Einwohnern von Schwyz und Brunnen.
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
7:00 – 11:45 Uhr
13:00 – 17:00 Uhr
Jeden Samstag
7:30 – 11:45 Uhr (Nachmittag geschlossen)
Ausgenommen Samstag vor Ostern und zwischen Weihnachten und Neujahr
Adresse:
Seewernstrasse 217
6423 Seewen SZ